ag晋级s组
新闻动态 你的位置:ag晋级s组 > 新闻动态 >

南向资金十大重仓股

发布日期:2025-06-26 13:32    点击次数:68

  证券代码证券简称持股量(亿股) 持股市值(亿港元)

  0700.HK 腾讯控股 10.16 5179.38

  0941.HK 中国移动 31.44 2745.94

  0939.HK 建设银行 309.47 2364.34

  1810.HK 小米集团-W 39.83 2078.91

  1398.HK 工商银行 327.61 2014.79

  9988.HK 阿里巴巴-W 16.19 1855.29

  0883.HK 中国海洋石油 98.02 1795.76

  0005.HK 汇丰控股 15.63 1446.50

  3690.HK 美团-W 8.69 1225.11

  3988.HK 中国银行 254.67 1184.22

  数据来源/Wind 截至6月16日制表/吴玉华



下一篇:没有了

Powered by ag晋级s组 @2013-2022 RSS地图 HTML地图